В широком понимании под защитой интеллектуальной собственности понимаются меры, направленные на предотвращение незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности (изобретений, литературных произведений, товарных знаков и др.).
Цель — обеспечить право правообладателя распоряжаться объектом по своему усмотрению и защитить его от копирования или иного незаконного использования.
| № | Юридическое действие | Стоимость услуг(без НДС) | Размер пошлины |
Срок оказания услуг |
Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Консультация (устная или письменная) патентного юриста, в том числе юридическая экспертиза и составление документов. Стоимость указана за 1 час консультаций | 12 000 ₽ | Нет | 1 час | |
|
Проведение поиска на тождество и сходство |
|||||
| 2 | Проведение патентного поиска по тождественным и сходным товарным знакам РФ СТАНДАРТНЫЙ (по базе зарегистрированных товарных знаков) по одному классу МКТУ | Бесплатно | Нет | до 2-х дней | |
| 3 | Проведение патентного поиска по тождественным и сходным товарным знакам РФ ПОЛНЫЙ (по всем базам Роспатента, включая поиск по заявкам) по одному классу МКТУ | 20 000 ₽ | Нет | до 5 дней | |
| 4 | Проведение патентного поиска по тождественным и сходным товарным знакам РФ ЭКСПЕРТНЫЙ (полная проверка по всем базам с составлением письменного экспертного заключения и оценкой вероятности регистрации) по одному классу МКТУ | 50 000 ₽ | Нет | ||
|
Деятельность в отношении зарегистрированных |
|||||
| 5 | Составление и подача заявки на Товарный знак РФ | от 3 500 ₽ | В зависимости от параметров | От 5 дней — заявка, до 8 месяцев — регистрация | |
| 6 | Внесение изменений в ранее поданную заявку на регистрацию товарного знака в РФ, в том числе касающихся изменения сведений о заявителе, уступка заявки и прочее | 25 000 ₽ | 5 000 ₽ за каждое изменение | До 2-х месяцев | |
| 7 | Составление и подача ответа на уведомление о результатах проверки обозначения (ответ на предварительный отказ в регистрации товарного знака) | 25 000 ₽ | нет | 1–2 недели | |
| 8 | Внесение изменений в Государственный реестр Товарных знаков РФ и в само свидетельство на товарный знак | 25 000 ₽ | 5 000 ₽ за каждое изменение | 1,5-2 месяца |
|
| 9 | Продление срока действия исключительного права на товарный знак РФ | 15 000 ₽ | 22 000 ₽ | 2 месяца | |
| 10 | Письмо-согласие на регистрацию товарного знака (получаем разрешение на использование ТЗ от правообладателя тождественного товарного знака) | 18 000 ₽ | - | 3 месяца | |
| 11 | Разработка договора между сторонами на получение письма-согласия | 7 000 ₽ | - | 3 дня | |
| 12 | Восстановление товарного знака | 12 500 ₽ | 3 000 ₽ | 3 месяца | |
| 13 | Проведение патентно-технической экспертизы в отношении товарного знака (судебная или досудебная. Сравнение одного товарного знака с одним объектом (зарегистрированным товарным знаком, поданной заявкой или другим объектом). | 6 500 ₽ | - | 12 дней | |
| 14 | Продление наименования места происхождения товара (НМПТ) и географического указания (ГУ) | 15 500 ₽ | 2 000 ₽ | 2 месяца | |
| 15 | Аннулирование наименования места происхождения товара (НМПТ) и географического указания (ГУ) | от 65 000 ₽ | 15 000 ₽ | 2 месяца | |
| 16 | Внесение товарного знака в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) | от 70 000 ₽ | - | 3 месяца | |
| 17 | Продление товарного знака в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) - минимум за 2 месяца до окончания | от 45 000 ₽ | - | 1 месяц | |
| 18 | Продление товарного знака в Таможенном реестре объектов интеллектуальнОценка товарного знака затратным методом. Консультация по оценке. Анализ рынка и примерный потенциал от использования актива. Прогноз будущей прибыли. Оценка в соответствии с ФСО (федеральный стандарт оценки). Отчёт об оценке НМА и консультация по результатам. | от 60 000 ₽ | - | 10–14 дней | |
| 19 | Оценка товарного знака доходным методом. Консультация по оценке. Анализ рынка и примерный потенциал от использования актива. Оценка в соответствии с ФСО (федеральный стандарт оценки). Отчёт об оценке НМА и консультация по результатам. | от 100 000 ₽ | - | 11–14 дней | |
|
Работы по регистрации перехода прав |
|||||
| 20 | Регистрация перехода права на товарный знак/ предоставления права на товарный знак по договору, либо без него без договора) | 29 000 ₽ | 9 450 ₽ | 2 месяца | |
| 21 | Регистрация изменений в договоре об отчуждении товарного знака (лицензионный договор, договор о залоге товарного знака) | 30 000 ₽ | 4 000 ₽ | 2 месяца | |
| 23 | Регистрация договора коммерческой концессии (франчайзинга) | 30 000 ₽ | 4 000 ₽ + 4 000 ₽ за каждый патент + 13 000 ₽ за каждый ТЗ | 2 месяца | |
| 24 | 30 000 ₽ | 4 000 ₽ + 4 000 ₽ за каждый патент, + 13 000 ₽ за каждый ТЗ, дополняющий предмет договора | 2 месяца | ||
| 25 | Регистрация расторжения лицензионного договора | 30 000 ₽ | 4 000 ₽ | 2 месяца | |
| 26 | Отчуждение товарного знака (подготовка договора уступки и его регистрация в Роспатенте) | 18 000 ₽ | 15 000 ₽ + 13 000 ₽ за каждый знак свыше одного | 1 месяц | |
| 27 | Преобразование товарного знака в коллективный (через внесение изменений в Устав предприятия или без них) | 27 000 ₽ | 7 000 ₽ | 1 неделя | |
|
Административные споры, связанные с |
|||||
| 28 | Представительство и защита интересов в Палате по патентным спорам | от 70 000 ₽ | Расчитывается отдельно | 2 месяца | |
| 29 | Представительство и защита интересов в Судах, в том числе в Суде по интеллектуальным правам | от 130 000 ₽ | Расчитывается отдельно | от 3-х месяцев | |
| 30 | Проведение экспертизы нарушения исключительных прав | от 30 000 ₽ | - | - | |
|
Прочие услуги по представлению интересов |
|||||
| 31 | Представление интересов в судебных инстанциях, арбитраже | от 60 000 ₽ | - | - | |
| 32 | Представление интересов в Федеральной антимонопольной службе | от 60 000 ₽ | - | - | |
| 33 | Прочие услуги с повременной оплатой (за час) | 8 000 ₽ | - | - | |
| 34 | Мониторинг нарушений исключительных прав заказчика на товарный знак | 299 000 ₽ | - | 1 год | |
| № | Юридическое действие | Стоимость услуг(без НДС) |
Размер пошлины |
Срок оказания услуг |
Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подготовка и подача заявки на регистрацию товарного знака за рубежом через ВОИС (WIPO). За 1 товарный знак. За 1 страну. За 1 класс МКТУ. Итоговая стоимость зависит от конкретной страны и вида регистрируемого товарного знака (черно-белый или цветной). Стоимость не включает переписку с патентным ведомством и услуги местного патентного поверенного. | от 30 000 ₽ | от 653 Швейцарских франков |
около 12 месяцев |
|
| 2 | Продление действия международного товарного знака | от 11 000 ₽ | от 653 Швейцарских франков |
1 месяц | |
| 3 | Подготовка и регистрация лицензионного договора на международный товарный знак | от 31 000 ₽ | от 180 Швейцарских франков |
1 месяц | |
| 4 | Отчуждение международного товарного знака | от 31 000 ₽ | от 180 Швейцарских франков |
1 месяц | |
| 5 | Расширение международной регистрации товарного знака. Доплата за каждую страну свыше одной — 1 300 ₽ + 8 000 ₽ за ответ в случае предварительного отказа + гонорар местного патентного поверенного | от 31 000 ₽ | от 653 Швейцарских франков |
6-12 месяцев |
|
| 6 | Получение выписки из ВОИС (WIPO) по товарному знаку | от 12 000 ₽ | от 80 Швейцарских франков |
1 месяц | |
| 7 | Услуги по переводу заявки и других необходимых документов на иностранный язык | от от 15 000 ₽ | - | от 7 дней | |
| 8 | Оспаривание отказа в регистрации товарного знака (за 1 страну) + гонорар местного патентного поверенного | от 15 000 ₽ | - | 3 недели | |
| 9 | Улуги по оплате пошлины за международную регистрацию и иные платежи в адрес ВОИС (WIPO) | от 9 000 ₽ + 12% от размера платежа | - | 8 месяцев |
Остались вопросы или вам удобнее заказать бесплатную консультацию?
Заполните форму, задайте вопрос или опишите вкратце ситуацию
мы ответим вам
в кратчайшие сроки
Подпишитесь на рассылку новостей рынка, чтобы первыми узнавать всё новое и интересное
Отметьте необходимую периодичность рассылок:
Или подпишитесь на наши социальные сети: